サイト内の写真の無断使用お断りいたします。 アフリカ ガーナ探鳥旅行 |
|||||
アフリカ ガーナ探鳥旅行(Africa Ghana 2010,10,17〜2010,10,31) |
|||||
Ghana探鳥1 |
|||||
2010年10月17日 | |||||
行きたい行きと思っていたアフリカ!(その日のために黄熱病の予防注射も2年前に受けいました)まだ仕事も忙しい時期だったのですが、この機会を逃すと、こんな安い金額 (15日間が国際線とガーナ探鳥費用約40万円+ドバイ滞在費約2万円)で行けることはないと、何とか主人を拝み倒しての、アフリカ行きが実現しました\(~o~)/出発ぎりぎりまで、仕事やボランティやなどこなしながら、出発当日を迎えました。 | |||||
関空を夜の21:40発、主人に児島駅まで送ってもらって出発です。18日ドバイで(4:10着)乗り換えて7:30発、しかしドバイの空港は広い!!少し時間があったので本屋に立ち寄り「Birds of the Middle East」ヨーロッパ・アジア・アフリカに囲まれた国々の鳥の図鑑です。帰りに少し時間があるので、ドバイで探鳥をします。 | |||||
↓私の今回使った図鑑です | |||||
↓下は、すこし前に買った方の図鑑です。表紙は違っていますが、中の内容はまったく同じなんです。鳥の写真の、鳥名は和名、英名、図鑑のPLATEナンバーを書いています。 | |||||
なぜここに二つの図鑑の表紙を載せたかというと、実は今回の第一目的の鳥は、この表紙のハゲチメドリ
(世界的な大珍鳥)を見るためです。最初の黒表紙のRed-headed−Picathartesは
左の図の 黒い境界線の右側で生息しています。Yellow-headed−Picathartesは左側で生息しています。(今回私たちが見る鳥です) ハゲチメドリは絶滅したと思われていましたが、2003年ごろガーナで再発見され、それ以来世界中からバーダーが訪れるようになったそうです。 海外のバーダーの撮った写真は見ましたが・・・日本ではWeb検索しましたが、写真を見ることが出来ませんでした。1時間ジャングルを歩いて、4秒しか見れなかったという話も聞きました。私たちは見ることが出来、写真に撮れますでしょうか・・・? |
|||||
ガーナの国の場所です。 | |||||
@最初の宿泊地Alexis Hotel(Tema)Aは探鳥地ShaiHills ARainforest Rodge3泊 Bは探鳥地Kakum National Park BGracia Hotel(Half Assini)3泊 Cは探鳥地Ankara National Park ARainforest Rodge DはYellow-headed−Picathartesを探したあたりです。 CChampion Hotel(Kumasi) DRoyal Bleumich Hotel(New Yafo) EはAtewaで探鳥 @Alexis Hotel(Tema) Accraを29日17:30出発 30日ドバイ5:50着 31日ドバイ3:55発 関空16:50着 |
|||||
Kumasiより北は道路事情が良くなくて、相当の悪路を揺られなが行くらしくて、私たちはガーナ中南部だけの探鳥コ-スにしました。今回は日本野鳥の会岡山県支部副支部長Yさん、私、千葉のKさん、神戸のTさんご夫妻5人での探鳥です。 | |||||
今回のツアーの依頼先は、Yさんがネットで頼んだのはASHANTI AFRICA TOURSです。Birdwatching Special 12 Day Tourです。 | |||||
↓2010年10月18日ドバイの空港は広い!! | |||||
Accraに18日12:00頃到着(ガーナ1日目)↓車が渋滞する交差点近くには物売りがたくさんやってきます。 | |||||
↓空港から@Hotelに向かっています。 | |||||
↓今回持ってきた機材、レンズは300mmF2.8と500mmF4カメラは Mark IVと7Dです。7Dは今回の旅行で初めて使うようなものですが、もって歩いているうちにダイヤルが廻ってAvがTvになっていたりで、慌てて撮ったあと画像を見ると、とんでもないことになっていたりしました。 | |||||
↓ホテル近くを各自思うままにウロウロしました。 | |||||
↓ワライバト Laughing Dove 53-8 | |||||
↓アフリカヒヨドリ Common Bulbul 89-01 | |||||
↓アマサギ Cattle Egret 7-06 | |||||
↓アフリカコシアカツバメ Mosque Swallow 84-11 | |||||
↓最初の探鳥地A Shai Hillsちかくです。 | |||||
↓カタグロトビ Black-shouldered Kite 20-01 | |||||
↓ウスアフリカジュズカケバト Vinaceous Dove 53-07 | |||||
↓アフリカサンジャク Piapiac 127-05 | |||||
↓アカハラヤブモズ Yellow-crowned Gonolek 125-02 | |||||
↓ハイイロコサイチョウ African Grey Hornbill 72-06 | |||||
↓キバラヤブチメドリ Brown Babbler 116-04 | |||||
↓夕食だったかな? | |||||
2010年10月19日(ガーナ2日目) 朝一番A Shai Hills探鳥→サクモナ礁→Winneba Plains探鳥後ホテルへ | |||||
↓クチブエセッカ Short-winged Cisticola 108-10 | |||||
↓ニシキタイヨウチョウ Splendid Sunbird 120-07 | |||||
↓蝶 | |||||
↓サル | |||||
↓メガネヒタキ Common Wattle-eye 114-01 | |||||
↓シロハラミドリカッコウ Klaas's Cuckoo 56-01 | |||||
↓マシコゴシキドリ Vieillot's Barbet 76-08 | |||||
↓アフリカコゲラ Cardinal Woodpecker 79-06 |
|||||
↓カエデチョウ Black-rumped Waxbill 140-08 | |||||
↓ヒゲゴシキドリ Bearded Barbet 76-12 | |||||
←爬虫類 | |||||
↓ガーナの首都アクラを抜けます | |||||
↓道路の横の歩道にはパラソルを広げた露天商や屋台のような店がたくさん並んでいます。 | |||||
↓クロコサギ Black Heron 7-05 | |||||
↓投網を打っています。セイタカシギ Black-winged Stilt 36-07 オオソリハシシギ Bar-tailed Godwit 40-07 | |||||
↓ヒメヤマセミ♂ Pied Kingfisher 66-06 | |||||
↓ニシツバメチドリ Collared Pratincole 37-09 トサカゲリ African Wattled Lapwing 38-09 | |||||
↓アフリカクロサギ Western Reef-Egret 7-04 | |||||
↓セイタカシギ Black-winged Stilt 36-07 サルハマシギ Curlew Sandpiper 41-11 エリマキシギ Ruff 42-4 | |||||
↓サンドイッチアジサシ Sandwich Tern 48-02 | |||||
↓ヨーロッパチュウヒ Eurasian Marsh-Harrier 18-04 | |||||
↓キマユカナリア Yellow-fronted Canary 143-05 | |||||
↓ギニアエボシドリ Green Turaco 55-06 | |||||
↓ヒゲクサムシクイ African Moustached Warbler 99-01 | |||||
2010年10月20日(ガーナ3日目)Kakum国立公園内探鳥→昼食にホテルに帰って休憩→Kakum国立公園内探鳥 | |||||
↓Kakumのキャノピーウォークは350m、高さ40mです。落ちる心配はないもののちょっと怖かったです(高所恐怖症かも(笑)) | |||||
↓ガイド助手のPole | |||||
↓ガイドのRobert(右)と彼の知人? | |||||
↓アカハラゲラ Fire-bellied Woodpecker 79-09 | |||||
↓ハシブトエボシドリ Yellow-billed Turaco 55-05 | |||||
↓ビロウドオウチュウ Velvet-mantled Drongo 127-02 | |||||
↓キバラコバシタイヨウチョウ Collared Sunbird 118-08 | |||||
↓ハシボソアオヒヨ Slender-billed Greenbul 90-02 | |||||
↓サンショクハタオリ Yellow-mantled Weaver 133-04 | |||||
↓ルリノドタイヨウチョウ Blue-throated Brown Sunbird 119-04 | |||||
↓遠目綺麗な花でした | |||||
↓コシアカヒメゴシキドリ Red-rumped Tinkerbird 075-07 | |||||
↓キノドタイヨウチョウ Buff-throated Sunbird 118-12 | |||||
↓ハグロハタオリ Preuss's Weaver 133-05 | |||||
↓ハイイロエボシドリ Western Grey Plantain-eater 55-08 | |||||
↓シロクロコサイチョウ African Pied Hornbill 72-03 | |||||
↓ニシトビ Black Kite 18-01 | |||||
↓ベニビタイキンランチョウ Black-winged Bishop 136-04 | |||||
↓ハジロハクセキレイ African Pied Wagtail 87-02 | |||||
↓ムナジロガラス Pied Crow 127-06 | |||||
↓テンニンチョウ♂ Pin-tailed Whydah 142-04 その下♀ 3枚目♂ | |||||
↓ハゲガオゴシキドリ Naked-faced Barbet 76-01 | |||||
↓クロハチクイ Black Bee-eater 68-01 | |||||
↓サル | |||||
↓セイキテリムク Splendid Glossy-Starling 128-07 | |||||
↓アカエリモリハタオリ Red-headed Malimbe 134-07 | |||||
↓オリーブタイヨウチョウ Olive Sunbird 118-07 | |||||
Ghana探鳥1 |