潮干狩り |
潮干狩りの成果 | |
2016年の潮干狩が始まりました。 | ||
|
||
駐車場は2箇所です。2ヶ箇所がいっぱいになると近くには駐車場はありません。国道430号線は駐車禁止です。潮干狩が始まる前頃から潮干狩が終るころまでの時間は、お店が忙しくて、電話に出られない時がございますのでご了承くださいませ。ナビの電話検索でのりばに来られる方は、事務所の電話番号は乗り場ではありません。乗り場のナビの検索は、マップコード検索は19135736です。間違えて事務所の方に来られる方 が毎回いらしゃいます。 |
||
潮風に当って船で、幻の砂浜へ磯遊び感覚でお越しください。アサリは期待できません。 | ||
8月
1日32cm お天気も良かったせいもあって潮はまあまあ引いてきました。夏休みの思い出作りに、家族連れの方が多かったです(*^^*) ↓初めて家族連れで来られた方ですが、オオダコ4杯ゝ(^O^ゝ)ゲッツ!アイゴ30cm位も取っていました→ あとアカニシとかツメタガイも!
|
||
←アカニシとオオダコ
↓写真左オオダコ、右タツノオトシゴは1つのナイロン袋に3匹づつは入っているようです。 |
||
7月
23日39cm 潮位が高いので潮もあまり引きませんでしたが、土曜日でしたのでご家族連れで、何組か来られました。右(アカニシの殻にイイダコが入っていました)と下の写真は神戸からお越しの、お父さんお母さん息子さん3人の成果で、オオダコ・モンゴイカ・タイラギ・アカニシは別の袋に入っています。 今年の高州はあと3日間だけになりました。 |
||
7月 6日25cm アサリは今年も採れていません。潮が良く引いています。子供さん連れは海水浴気分でお越しです!!オオダコ、モンゴイカが 高州に、上がってきています。ことしはあと2潮しか残っていませんし、潮が余りひきませんが、海水浴兼磯遊びで子供さんはそれなりに楽しむことができるかと思います。海の真ん中で夏休みの思い出づくりを・・・。 | ||
↓方のいいタイラギが2、2つ目貝やアカニシです。 | ↓モンゴイカ、アカニシ、ヒメガイやカニ。3人家族の成果です。色んな生き物を採っていて標本にされるとか(*^^*) | |
↓お母さんと3人で来られました(*^^*) | ↓左の家族の成果でオオダコ2杯モンゴイカ1杯とその下の方にカニやアカニシが入っています。 | |
7月 4日18cm アサリは今年も採れていません。潮が良く引いています。子供さん連れは海水浴気分でお越しです!!オオダコ、モンゴイカが 高州に、上がってきています。 | ||
↓桟橋から東の景色。 | ↓桟橋から西の景色。瀬戸大橋が見えます。 | |
↓オオダコ | ↓モンゴイカ | |
↓モンゴイカ2杯と貝がいろいろ。 | ↓最後、船で帰ってきます。 | |
7月 3日20cm アサリは今年も採れていません。潮が良く引いています。子供さん連れは海水浴気分でお越しです!!オオダコ、モンゴイカが 高州に、上がってきています。↓皆さんが潮干狩りに行かれた後、王子が岳山頂から高州とくじら島を写してきました。 | ||
↓切符売り場から高州を望遠レンズで写しました。 | ||
↓一番最初に帰って来られた方です。最初に帰られた方は通常ほとんど採っていない方なのですが、モンゴイカ、手長ダコ、アカニシを採っていました。 | ||
↓オオダコの少し小ぶりなのを4杯採っていました。 | ||
↓モンゴイカです。今日はモンゴイカ、オオダコを採っている方がたくさんいました(*^^*) | ||
↓オオダコです。この後はかき氷の注文が多くて・・・写真を撮る暇が有りませんでした(^^; | ||
↓アカニシとヒメガイ | ↓アカニシ | |
7月 2日25cm アサリは今年も採れていません。オオダコ、モンゴイカが上がってきています。 | ||
↓モンゴイカとアカニシです。 | ↓アカニシです。 | |
↓アカニシなど。 | ↓アカニシ | |
↓アカニシ | ↓アカニシとオオダコ | |
6月 18日35cm アサリは今年も採れていません。潮位が高いので、やっと砂地が出てきた程度でした。でもお天気が良くてご家族連れのお客様が多かったです。食べ方の説明をしていると成果の写真を撮る時間が…なかったです。 | ||
←お父さん、お母さん、僕の3人の成果です ↓イシガ二のようです。 |
||
↓高州で拾ってこられた貝なのですが、名前がわかりません(^^;長さ6cmぐらいの貝で、中身のない死んだ貝でしたが・・・。 | ||
6月 6日11cm アサリは今年も採れていません。潮も良く引いてきました。県外の方も多かったです。 | ||
↓倉敷芸術科学大学の生徒さんが水槽で生き物を飼うためにいろいろ採って帰っていましたが、モンゴイカ3杯は今夜のオカズでしょう(*^^*) | ||
↓エイ | ↓2つ目(キヌタアゲマキ)アカニシ、ツメガイなど | |
↓鳥取県米子市から来られた男の子がタツノオトシゴゝ(^O^ゝ)ゲッツ! | ↓左の鳥取からのご家族の成果 | |
6月 5日11cm アサリは今年も採れていません。潮干狩りが始まるころには雨もやみ、風もほとんどなくなりました。潮も良く引いてきました。県外の方もたくさん来られていました。 | ||
↓帰りの船の後部デッキです。 | ||
↓船の運転席付近です。 | ↓オオダコゝ(^O^ゝ)ゲッツ!アカニシもたくさん採っていました。 | |
↓2つ目(キヌタアゲマキ) | ↓ハボウキガイと下の方にはアカニシ | |
↓モンゴイカをゝ(^O^ゝ)ゲッツ!そろそろ産卵にやってきました!! | ||
↓2つ目(キヌタアゲマキ)とアカニシ | ↓2つ目(キヌタアゲマキ)とアカニシ | |
↓タイラギ、2つ目(キヌタアゲマキ)とアカニシ | ↓タイラギ | |
↓イイダコとヒシガニ(食べるところは有りません) | ↓タイラギと2つ目(キヌタアゲマキ) | |
↓アカニシとワタリガニ | ↓返ってきた方は水道の蛇口で、手足を洗います。 | |
↓最後高州に持って行った台船(トイレ付桟橋)を持って帰ります。 | ||
6月 4日15cm アサリは今年も採れていません。雨も土砂降りではなくてよかったです。県外の方がたくさん来られていました(*^^*)今日の成果の写真を撮らせていただいた方は皆さん高州は初めてだと言われていました。貝の採り方のコツがわからずほとんど採れていない方もいました。お天気が悪かったのですが潮はまあま引いてきました。 | ||
↓→下と右の成果は高州は初めてで、11人の兵庫県から来られたグループの方たちの成果です。 タイラギ貝も沢山抜いています(*^^*)アカニシ、ヒメガイ、イイダコなど |
||
↓アカニシ | ↓アカニシ | |
↓アカニシ、バフンウニなど | ↓タイラギ、イイダコ、2つ目 | |
↓2つ目 | ↓アカニシ、ツメタガイ、ヒメガイ | |
↓タイラギ、アカニシ | ↓アカニシ | |
←マテガイと2つ目(キヌタアゲマキ)大阪から来られた、若い3人の女性の内の、お一人の成果です。 | ||
6月 3日23cm アサリは今年も採れていません。今日は広島からのお客様が23人…2つ目(キヌタアゲマキ)の採り方のレクチャーをしました。 | ||
↓明日会社の方たちが来るといううことで下見に来られました。2つ目(キヌタアゲマキ)の採り方がわかったようです。アカニシなど | ||
↓オオノガイとシロミルガイです。高州にいますが、目を見つけて撮るのに結構時間がかかります。潮干狩り上級者でないと採れません。5月の良く潮の引く日に武内さんが採られたものです。 | ||