潮干狩り |
潮干狩りの成果 | ||
2008年、6月17日(火)潮位 29cm。潮の引き具合はいまひとつです。 | |||
↓一番最初の便で帰ってこられましたが、バケツ半分ぐらい採っています。アサリが増えましたね! | ↓アカニシ狙いですが、タツノオトシゴもいます。 | ||
↓大阪から来られた若い人2人の成果です。10種類の獲物がこの中にいます。天然の貝の潮干狩場所ならではですね\(~o~)/ | |||
2008年、6月5日(木)潮位 0cm 潮が良く引いてきたので姫貝・アサリ狙いの方は今日も沢山採っていました。最後のころまで頑張った方はバケツに一杯でした!! | |||
←生まれて初めて潮干狩をされたそうです。頑張りましたね!! | |||
2008年、6月4日(水)潮位 −1cm 潮が良く引いてきたので姫貝・アサリ狙いの方は沢山採ってました。最後のころまで頑張った方はバケツに一杯でした!! | |||
↓今日はこと丸の誕生日でした(8歳になりました) | |||
2008年、6月3日(火)潮位 3cm 潮が良く引いてきたのでそれなりに収穫はあったようです。コツがつかめなかった方とか、子供さんに手がかかった方、とかはあまり採られてなかったですが・・・姫貝・アサリ狙いの方は沢山採ってました。最後のころまで頑張った方はバケツに一杯でした!! | |||
↓姫貝・アサリ・アカマテガイ・アカニシなど | ↓姫貝・アサリ・イシガイ | ||
↓アカニシ・マテガイ・姫貝・本ミルの小さいの | ↓本ミルの小さいの・アカニシ・二つ目・姫貝など | ||
↓姫貝・アサリ | ↓本ミルガイ・ワタリガニ・姫貝・ワカメメカブ | ||
2008年、6月2日(月)潮位 13cm 雨が降っていましたが、潮は何とか予定に近いぐらい引いてきました。でも風も少しあって寒かったようです! | |||
↓中国からこられている若い方です。日本語がお上手でした。留学生の方?モンゴイカ ゲットです |
↓形のいいアサリ姫貝を採っています。今日の潮でこれだけ採ればたいしたものです! |
||
↓この方も結構採ってました。 | ↓下のモンゴイカを採った方のバケツです。県北から来られたようです。 | ||
↓モンゴイカ ゲット2人目 本日雨の中、大阪・京都ナンバーの車が多かったようです。 | |||