潮干狩り |
潮干狩りの成果 | ||
2006年、4月14日(金)潮位34cmの成果です。今年のタイラギ貝は数が少ないようです。 | |||
↑よく来られる方です。 | ↑大阪からの方です。 | ||
2006年、4月16日(金)潮位19cmの成果です。今日はOHK岡山放送の取材が入りました。報道部の益田さんと一緒に潮干狩りです。風があって寒かった!潮干狩りが済んでから記念写真を撮らせていただきました。放送は27日(木)OHKスーパーニュース:6時 台(ハッキリしましたらまた書いておきます)でと言われていました。見て下さいネ。 | |||
↓私達の成果です。タイラギ貝9、イタヤガイ1、赤ニシ12個ぐらい、イイダコ | ↓お客さんの成果タイラギ貝です。 | ||
↓かなりタイラギ貝を採っています。 | ↓タイラギ貝、赤ニシなど。 | ||
2006年、4月28日(金)潮位14cmの成果です。参考までに・・・。あまり採ってない方もいました。ある程度採ってる方の写真を載せています。やはり経験でしょうか?! ↓王子ヶ岳山頂からの高州が現れた時の写真です。 |
|||
↑初めての方です。HPを見て研究されたそうです。タイラギ貝20個以上採ってるかな? | ↑大阪から来られた若い御夫婦の方です。 | ||
↑赤ニシをたくさん拾っています。 | ↑姫貝、マテ貝、カレイも・・・。 | ||
↑赤ニシの中にイイダコが・・・!小学生の子供さんのバケツでした。 | ↑マテ貝 | ||
↑姫貝、イシ貝を中心に採ってます。姫貝はプリプリとおいしです。バター焼き最高です。 | ↑愛媛県から来られた御夫婦です。イイダコ31匹とっています。 | ||
←今日の極めつけ、直径1メートルぐらいのタライにタイラギ貝が一杯!!(おおよそ70個ぐらい)長い長靴が必要です。 | |||
2006年、4月
29日(土)潮位7cm TVのおかげもありまして今日はたくさんの方が来られました。私も今日は船長で船を動かしていたので、残念ながら成果の写真を撮ることが出来ませんでした。 今年は貝も少な目とは言ってもたくさん採ってる人もいますし、少ない方もいらしゃいました。これはある程度経験と感と頑張りにもよりますので・・・。 |
|||